Immobilienmarkt Krefeld

Daten zum Büromarkt                  
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Büroflächenbestand (gif) (qm) 696.711 705.897 710.195 716.201 721.774 723.122 724.898 726.512 731.187 733.463 735.034
Büroflächenneuzugang (qm) 27.442 10.807 5.057 7.065 6.557 1.586 2.089 1.899 5.500 2.678 1.848
Leerstand Büro (qm) 10.000 10.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 19.000 20.000 20.000
Leerstandsrate Büro (gif) (%) 1,4 1,4 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,6 2,7 2,7
Spitzenmiete Büro City (Euro/qm) 11,25 11,25 10,23 9,71 9,71 10,23 9,71 9,8 8,5 8,5 8,5
Spitzenmiete Büro City-Rand (Euro/qm) 8,69 8,69 8,18 8,18 8,18 8,69 8,44 7,5 6 6 6
Spitzenmiete Büro Peripherie (Euro/qm) 5,11 5,62 5,62 6,14 6,14 7,16 6,9 7 6 6 6
Spitzenmiete Büro Bürozentren (Euro/qm)                      
Durchschnittsmiete Büro City (Euro/qm) 8,18 7,16 7,67 7,67 7,67 7,67 7,41 7,5 7 6,5 6,5
Durchschnittsmiete Büro City-Rand (Euro/qm) 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,65 6,14 5,5 5 5 5
Durchschnittsmiete Büro Peripherie (Euro/qm) 4,6 4,6 4,86 5,37 5,37 5,88 5,37 5 5 5 5
Durchschnittsmiete Büro Bürozentren (Euro/qm)                      
Nettoanfangsrendite Büro zentrale Lagen (%) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Nettoanfangsrendite Büro dezentrale Lagen (%) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fertigstellung Bürogebäude 10 9 1 4 8 3 2 3 5 6  
Fertiggestellte Nutzfläche in Bürogebäuden (qm) 27.442 10.807 5.057 7.065 6.557 1.586 2.089 1.899 5.500 2.678  
Genehmigungen Bürogebäude 10 5 1 7 5 3 3 1 6 3  
Genehmigte Nutzfläche in Bürogebäuden (qm) 12.728 11.434 227 6.877 2.592 4.115 872 185 3.450 1.848  
                   
Daten zu Logistik-, Lager und Service-Flächen          
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Spitzenmiete Logistik- und Lagerflächen (Euro/qm) 5,62 5,11 4,86 5,11 5,11 5,11 5,11 4,5 4 3,8 3,7
Spitzenmiete Serviceflächen (Euro/qm) 6,65 6,65 6,65 6,65 6,14 6,65 6,14 6 5,5 5 4,9
Durchschnittsmiete Logistik- und Lagerflächen (Euro/qm) 4,6 4,6 4,35 4,35 4,09 4,09 3,58 3 3 2,8 2,7
Durchschnittsmiete Serviceflächen (Euro/qm) 5,62 5,62 5,88 5,88 5,62 5,88 5,11 5 4,5 4 3,9
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen (%) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen MIN (%)                   11 11
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen MAX (%)                   12 12
Daten zu Einzelhandelsflächen                
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Spitzenmiete Einzelhandel in 1a-Lagen (Euro/qm) 71,58 71,58 71,58 66,47 71,58 71,58 71,58 70 62 60 60
Spitzenmieten Einzelhandel Stadtteillagen (Euro/qm) 17,9 17,9 20,45 20,45 20,45 20,45 20,45 15 13 10 10
Durchschnittsmiete Einzelhandel 1a-Lagen (Euro/qm) 33,23 33,23 33,23 33,23 35,79 35,79 35,79 35 32,5 32 30
Durchschnittsmiete Einzelhandel Stadtteillagen (Euro/qm) 11,25 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10 9 9 9
Nettoanfangsrendite Einzelhandel zentrale Lagen (%) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7
Nettoanfangsrendite Einzelhandel dezentrale Lagen (%) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7,9
Spitzenmieten Einzelhandel in 1b-Lagen (Euro/qm)                   22 20
allgemeine Daten                    
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Einwohner 249.606 247.772 245.606 243.499 241.769 239.916 239.559 239.183 238.565 238.270 237.701
Arbeitslose 14.006 14.952 15.618 15.054 14.119 12.455 11.658 12.167 13.108 13.222 15.090
Arbeitslosenquote (%) 13,9 15 15,8 15,2 14,3 12,3 11,3 11,8 12,8 13,1 14,9
Bürobesch. Branchen (SVP): Bürobeschäftigte Insgesamt         29.866 30.578 31.052 30.766 30.498 30.137  
Bürobeschäftigte Insgesamt 35.965 35.909 35.829 35.537 36.786 37.597 37.928 37.725 37.440 36.986  
Kaufkraftanteil am Bundesgebiet (‰) 3,297 3,248 3,197 3,157 3,13 3,102 3,088 3,09 3,077 3,048 3,02
Kaufkraftkennziffer 107,5 106,1 104,8 104,5 104,6 104,5 104,9 105,9 105,9 105,19 104,48
Umsatzanteil am Bundesgebiet (‰) 3,466 3,515 3,504 3,382 3,379 3,385 3,493 3,425 3,389 3,43 3,467
Umsatzkennziffer 113 114,8 114,8 111,9 112,9 114 118,7 117,4 116,6 118,35 119,93
Kaufkraft je Einwohner in Euro (Euro)           16044 16973 17464 17584 17805 17852
Zentralitätskennziffer 105,12 108,2 109,54 107,08 107,93 109,09 113,16 110,86 110,1 112,51 114,79
Hebesatz Grundsteuer A (%) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220  
Hebesatz Grundsteuer B (%) 440 440 440 440 440 440 440 475 475 475  
Hebesatz Gewerbesteuer (%) 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440  
Haushalte Gesamt 116.173 115.781 117.071 116.857 116.470 116.010 114.611 113.926 114.305 114.563 114.787
Bevölkerungsprognose bis 2020 (BBR 2002)           239.900 239.600 239.200 237.900 236.600 235.400
Bevölkerungsprognose (10. Koord) - Einwohner Insgesamt           239.916 239.559 239.183 238.565 238.270 237.815