Immobilienmarkt Mönchengladbach

Daten zum Büromarkt                  
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Büroflächenneuzugang (qm) 500 562 3.761 251 22.328 7.791 4.237 3.028 8.614 3.700 7.500
Büroflächenumsatz (qm) 14.000 14.000 11.000 11.000 14.000 18.000 12.000 17.500 12.000 15.000 35.000
Leerstand Büro (qm) 15.000 20.000 20.000 20.000 16.000 10.000 8.000 6.000 12.000 12.000 20.700
Leerstandsrate Büro (gif) (%) 2,2 3 3 3 2,3 1,4 1,1 0,9 1,7 1,7 2,9
Spitzenmiete Büro City (Euro/qm) 11,25 10,23 9,2 9,71 9,71 10,23 10,23 10,5 10,5 11 11
Spitzenmiete Büro City-Rand (Euro/qm) 8,69 7,67 7,16 7,67 8,18 8,44 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5
Spitzenmiete Büro Peripherie (Euro/qm) 7,67 7,16 7,16 7,67 8,18 8,69 7,67 8 8 8 8,3
Spitzenmiete Büro Bürozentren (Euro/qm)                     10,5
Durchschnittsmiete Büro City (Euro/qm) 9,2 8,18 7,67 8,18 8,18 8,69 9,2 9,3 9 9 9
Durchschnittsmiete Büro City-Rand (Euro/qm) 7,67 7,16 6,65 6,65 7,16 7,67 8,44 8,5 8,5 8,5 8,5
Durchschnittsmiete Büro Peripherie (Euro/qm) 6,14 5,62 5,62 6,14 6,39 6,65 6,65 6,8 6,8 6,8 6,5
Durchschnittsmiete Büro Bürozentren (Euro/qm)                     9
Nettoanfangsrendite Büro zentrale Lagen (%) 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,2
Nettoanfangsrendite Büro dezentrale Lagen (%) 8,5 8,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,5 8,5 8,5 8 7,9
Fertigstellung Bürogebäude 1 1 3 1 19 9 6 4 4 2  
Fertiggestellte Nutzfläche in Bürogebäuden (qm)   562 3.761 251 22.328 7.791 4.237 3.028 8.614 623  
Genehmigungen Bürogebäude 1 1 3 11 12 8 6 3 2 3  
Genehmigte Nutzfläche in Bürogebäuden (qm) 562 123 3.246 14.410 10.697 8.408 3.599 1.168 7.927 517  
Daten zu Logistik-, Lager und Service-Flächen          
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Spitzenmiete Logistik- und Lagerflächen (Euro/qm) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,86 4,9 4,7 4,9 5
Spitzenmiete Serviceflächen (Euro/qm) 5,62 5,37 5,37 5,37 5,62 5,62 6,65 7 7 7 7,5
Durchschnittsmiete Logistik- und Lagerflächen (Euro/qm) 3,58 3,83 3,83 3,58 3,58 3,58 3,83 3,9 3,5 3,8 3,8
Durchschnittsmiete Serviceflächen (Euro/qm) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,86 4,86 5,11 5,5 5,5 6 6
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen (%) 10 10 10 10 10 10 9,5 9,5 9,5 9 9
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen MIN (%)                   8 8
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen MAX (%)                   10 10
Daten zu Einzelhandelsflächen                
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Spitzenmiete Einzelhandel in 1a-Lagen (Euro/qm) 76,69 71,58 71,58 71,58 61,36 61,36 61,36 60 60 60 60
Spitzenmieten Einzelhandel Stadtteillagen (Euro/qm) 17,9 17,9 15,34 15,34 15,34 15,34 20,45 20 18 15 13
Durchschnittsmiete Einzelhandel 1a-Lagen (Euro/qm) 28,12 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 46,02 45 45 45 45
Durchschnittsmiete Einzelhandel Stadtteillagen (Euro/qm) 9,71 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 10,23 10 10 10 9
Nettoanfangsrendite Einzelhandel zentrale Lagen (%) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoanfangsrendite Einzelhandel dezentrale Lagen (%) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
Spitzenmieten Einzelhandel in 1b-Lagen (Euro/qm)                   40 40
                     
allgemeine Daten                    
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Einwohner 266702 266873 266505 264662 263697 263014 262963 263104 262391 261966 261444
Arbeitslose 13604 14546 15390 15257 14802 13323 13039 14361 15362 15804 19401
Arbeitslosenquote (%) 12,1 13 13,9 13,8 13,3 11,6 11 12,2 13,1 13,5 16,7
Bürobesch. Branchen (SVP): Bürobeschäftigte Insgesamt         27629 28355 27969 27944 28019 27691  
Bürobeschäftigte Insgesamt 35109 35241 35286 35120 35192 35892 35083 35070 35235 34807  
Kaufkraftanteil am Bundesgebiet (‰) 3,467 3,425 3,411 3,393 3,383 3,37 3,363 3,367 3,335 3,309 3,279
Kaufkraftkennziffer 106,3 105 104,6 104,3 104,2 104,5 104,8 105,3 104,6 103,81 103,13
Umsatzanteil am Bundesgebiet (‰) 4,337 4,402 4,241 4,218 4,075 3,932 4,042 4,014 3,982 4,041 3,99
Umsatzkennziffer 133 134,9 130,1 129,6 125,5 121,9 126 125,6 124,8 126,77 125,5
Kaufkraft je Einwohner in Euro (Euro)           16035 16946 17360 17362 17571 17621
Zentralitätskennziffer 125,12 128,48 124,38 124,26 120,44 116,65 120,23 119,28 119,31 122,12 121,69
Hebesatz Grundsteuer A (%) 180 180 220 220 220 220 220 220 220 220  
Hebesatz Grundsteuer B (%) 380 380 440 440 440 240 240 440 440 440  
Hebesatz Gewerbesteuer (%) 435 435 435 450 450 450 450 450 450 450  
Haushalte Gesamt 124857 125787 125779 125370 125301 125164 124167 123801 124201 124842 125008
Bevölkerungsprognose bis 2020 (BBR 2002)           263.000 263.000 263.100 262.400 261.800 261.200
Bevölkerungsprognose (10. Koord) - Einwohner Insgesamt           263.014 262.963 263.104 262.391 261.966 261.399