Immobilienmarkt Stadt Neuss

Daten zum Büromarkt                    
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Büroflächenneuzugang (qm) 30.000 6.000 3.168 6.107 18.487 20.808 6.291 960 1.321 51.844 31.149
Büroflächenumsatz (qm) 17.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 29.100 7.000 25.000 20.000 20.000
Leerstand Büro (qm) 30.000 25.000 40.000 45.000 42.000 30.000 37.100 74.500 75.000 100.000 100.000
Leerstandsrate Büro (gif) (%) 4,9 4 6,4 7,2 6,5 4,5 5,6 11,2 11,2 14,1 13,6
Spitzenmiete Büro City (Euro/qm) 11,25 11,76 12,27 12,27 12,27 12,27 12,27 11 10,5 9,5 9,5
Spitzenmiete Büro City-Rand (Euro/qm) 11,25 11,76 12,27 12,27 12,27 12,27 12,27 11 10 9 9
Spitzenmiete Büro Peripherie (Euro/qm) 6,65 7,16 7,67 7,67 7,67 7,67 8,18 8 8 8 8
Spitzenmiete Büro Bürozentren (Euro/qm)                   11 11
Durchschnittsmiete Büro City (Euro/qm) 8,69 9,2 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 9 8,5 8 8,5
Durchschnittsmiete Büro City-Rand (Euro/qm) 8,69 9,2 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 9 8,5 8 8
Durchschnittsmiete Büro Peripherie (Euro/qm) 5,11 5,62 6,14 6,14 6,14 6,14 6,65 6,5 6 6 6
Durchschnittsmiete Büro Bürozentren (Euro/qm)                   8,5 8,5
Nettoanfangsrendite Büro zentrale Lagen (%) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7
Nettoanfangsrendite Büro dezentrale Lagen (%) 8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Fertigstellung Bürogebäude 6 6 5 7 6 6 3 5 2 8  
Fertiggestellte Nutzfläche in Bürogebäuden (qm) 29.584 6.303 3.168 6.107 18.487 20.806 6.291 5.532 1.321 51.844  
Genehmigungen Bürogebäude 3 6 5 1 5 9 7 5 4 4  
Genehmigte Nutzfläche in Bürogebäuden (qm) 9.918 8.180 17.893 650 3.501 18.280 19.815 4.463 12.458 31.149  
Daten zu Logistik-, Lager und Service-Flächen          
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Spitzenmiete Logistik- und Lagerflächen (Euro/qm) 6,14 5,11 4,86 5,11 5,62 5,62 6,14 5,5 5 5 4,7
Spitzenmiete Serviceflächen (Euro/qm) 9,2 8,69 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8 7,8 7,5 7
Durchschnittsmiete Logistik- und Lagerflächen (Euro/qm) 4,09 4,09 4,09 4,35 4,35 4,6 4,6 4,5 4 4 3,7
Durchschnittsmiete Serviceflächen (Euro/qm) 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 6,9 6,65 6,5 6,3 6 5,7
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen (%) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen MIN (%)                   8 8
Nettoanfangsrendite für Lagerhallen MAX (%)                   10 10
Daten zu Einzelhandelsflächen                
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Spitzenmiete Einzelhandel in 1a-Lagen (Euro/qm) 66,47 66,47 66,47 66,47 61,36 61,36 61,36 60 55 50 50
Spitzenmieten Einzelhandel Stadtteillagen (Euro/qm) 27,1 25,56 25,56 25,56 20,45 17,9 17,9 15 13,5 12 11,5
Durchschnittsmiete Einzelhandel 1a-Lagen (Euro/qm) 40,9 40,9 40,9 40,9 38,35 38,35 38,35 38 35 33 32
Durchschnittsmiete Einzelhandel Stadtteillagen (Euro/qm) 15,34 12,78 12,78 11,25 9,71 9,2 9,2 7,5 7,3 7 7
Nettoanfangsrendite Einzelhandel zentrale Lagen (%) 6 6 6 6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5
Nettoanfangsrendite Einzelhandel dezentrale Lagen (%) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 7,9
Spitzenmieten Einzelhandel in 1b-Lagen (Euro/qm)                   22 21
allgemeine Daten                    
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Einwohner 148.796 149.006 149.206 149.108 149.702 150.013 150.957 151.646 152.050 151.875 151.610
Arbeitslose                      
Arbeitslosenquote (%)                      
Bürobesch. Branchen (SVP): Bürobeschäftigte Insgesamt                      
Bürobeschäftigte Insgesamt 28.895 28.644 29.246 29.187 30.184 31.445 31.389 32.432 31.434 31.672  
Kaufkraftanteil am Bundesgebiet (‰)             2,079   2,097 2,089 2,07
Kaufkraftkennziffer             114,1   114,5 113,7 112,4
Umsatzanteil am Bundesgebiet (‰)                     2,248
Umsatzkennziffer                     122
Kaufkraft je Einwohner in Euro (Euro)             18.454   19.020 19.243 19.199
Zentralitätskennziffer                     108,54
Hebesatz Grundsteuer A (%)       205 205 205 205 205 205 205  
Hebesatz Grundsteuer B (%)       425 425 425 425 425 425 425  
Hebesatz Gewerbesteuer (%) 425 450 450 450 450 450 450 450 450 450  
Haushalte Gesamt                      
Bevölkerungsprognose bis 2020 (BBR 2002)                      
Bevölkerungsprognose (10. Koord) - Einwohner Insgesamt           150.013 150.957 151.646 152.050